Ìmọ́tótó Gíga 99.9% Nano Tantalum Powder / Tantalum Nanoparticles / Tantalum Nanopowder
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Orukọ Ọja | Lulú Tantalum |
| Orúkọ ọjà | HSG |
| Àwòṣe | HSG-07 |
| Ohun èlò | Tantalum |
| Ìwà mímọ́ | 99.9%-99.99% |
| Àwọ̀ | Àwọ̀ ewé |
| Àpẹẹrẹ | Lúúrù |
| Àwọn Òṣèré | Irin Tantalum jẹ́ irin fàdákà tí ó jẹ́ rọ̀ ní ìrísí mímọ́ rẹ̀. Ó jẹ́ irin tí ó lágbára tí ó sì ń rọ́, àti ní ìwọ̀n otútù tí ó wà ní ìsàlẹ̀ 150°C (302°F), irin yìí kò lè gbógun ti kẹ́míkà rárá. A mọ̀ pé ó lè dènà ìbàjẹ́ nítorí pé ó ń fi fíìmù oxide hàn lórí ojú rẹ̀. |
| Ohun elo | A lo gẹ́gẹ́ bí afikún nínú àwọn irin pàtàkì tí a fi irin ṣe, irin irin ferrous àti àwọn irin tí kìí ṣe irin ferrous. Tàbí a lò ó fún iṣẹ́ ẹ̀rọ itanna àti ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìwádìí. |
| MOQ | 50Kg |
| Àpò | Awọn baagi foil aluminiomu igbale |
| Ìpamọ́ | lábẹ́ ipò gbígbẹ àti tútù |
Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà
| Orúkọ: Tantalum lulú | Àlàyé pàtó:* | ||
| Àwọn kẹ́míkà: % | ÌWỌ̀N: 40-400mesh, micron | ||
| Ta | 99.9% ìṣẹ́jú | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Àpèjúwe
Tantalum jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun tó ṣọ̀wọ́n jùlọ lórí ilẹ̀ ayé.
Irin aláwọ̀ ewé platinum yìí ní ìwọ̀n 16.6 g/cm3 èyí tí ó ní ìlọ́po méjì ju irin lọ, àti ibi yíyọ́ rẹ̀ jẹ́ 2, 996°C tí ó di ibi tí ó ga jùlọ ní gbogbo irin. Ní àkókò kan náà, ó ní agbára gíga ní àwọn iwọ̀n otútù gíga, ó le gan-an, ó sì dára gan-an, ó sì ní agbára ìdarí ooru àti iná mànàmáná. A pín lulú Tantalum sí oríṣi méjì gẹ́gẹ́ bí a ṣe lò ó: lulú tantalum fún irin tútù àti lulú tantalum fún capacitor. lulú irin tantalum tí UMM ṣe ni a mọ̀ sí ìwọ̀n ọkà tí ó dára gan-an, a sì lè ṣẹ̀dá rẹ̀ ní irọ̀rùn láti di ọ̀pá tantalum, ọ̀pá, ìwé, àwo, àwo sputter àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, pẹ̀lú mímọ́ tónítóní, ó sì bá gbogbo ohun tí oníbàárà fẹ́ mu pátápátá.
Táblì Ⅱ Àwọn ìyàtọ̀ tí a lè gbà láàyè nínú ìwọ̀n iwọ̀n fún àwọn ọ̀pá Tantalum
| Ìwọ̀n ìlà, ínṣì (mm) | Ìfaradà, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 láìsí (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 láìsí (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 láìsí (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 láìsí (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 láìsí (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 láìsí (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 láìsí (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 láìsí (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 láìsí (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Ohun elo
A lo lulú irin Tantalum fun ṣiṣe ibi-afẹde tantalum sputtering, ohun elo kẹta ti o tobi julọ fun lulú tantalum, atẹle awọn capacitors ati awọn superalloys, eyiti a lo nipataki ninu awọn ohun elo semiconductor fun sisẹ data iyara giga ati fun awọn solusan ipamọ ninu ile-iṣẹ itanna onibara.
A tun lo lulú irin Tantalum fun sisẹ sinu ọpa tantalum, bar, waya, sheet, ati awo.
Pẹ̀lú agbára ìrọ̀rùn, agbára ìgbóná ooru gíga àti agbára ìpalára, a ń lo lulú tantalum ní àwọn ilé iṣẹ́ kẹ́míkà, ẹ̀rọ itanna, ológun, ẹ̀rọ àti àwọn ilé iṣẹ́ afẹ́fẹ́, láti ṣe àwọn ohun èlò itanna, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àwọn ohun èlò tí kò lè gbóná, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A tún ń lo lulú tantalum nínú àyẹ̀wò ìṣègùn, àwọn ohun èlò iṣẹ́ abẹ àti àwọn ohun èlò tí kò lè yípadà.









