Àkọsílẹ̀ Tantalum Tantalum Cube Tantalum Block
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Ìwọ̀n | 16.7g/cm3 |
| Ìwà mímọ́ | 99.95% |
| Ilẹ̀ | imọlẹ, laisi kikan |
| Oju iwọn yo | 2996℃ |
| Ìwọ̀n ọkà | ≤40um |
| Ilana | síntẹ́rì, yíyípo gbígbóná, yíyípo tútù, fífúnni ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ |
| Ohun elo | iṣẹ́ ìṣègùn, ilé iṣẹ́ |
| Iṣẹ́ | Líle tó wà níwọ̀ntúnwọ̀nsì, agbára ìṣiṣẹ́, agbára gíga àti ìwọ̀n ìlọ́po kékeré ti ìfàsẹ́yìn ooru |
Ìlànà ìpele
| Sisanra (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gígùn (mm) | |
| Fọ́ìlì | 0.01-0.09 | 30-300 | ⼞200 |
| ìwé | 0.1-0.5 | 30-600 | Ọgbọ̀n sí ọdún 2000 |
| Àwo | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà
| Àkójọpọ̀ kẹ́míkà(%) |
| ||||||||
| Nb | W | Mo | Ti | Ni | Si | Fe | C | H | |
| Ta1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.0015 |
| Ta2 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 |
Iwọn ati ifarada (Ni ibamu si awọn ibeere alabara)
Awọn ibeere ẹrọ (ti a ti fọ)
| Ìwọ̀n ìlà, ínṣì (mm) | Ìfaradà, +/-inch (mm) |
| 0.762~1.524 | 0.025 |
| 1.524~2.286 | 0.038 |
| 2.286~3.175 | 0.051 |
| Ifarada awọn iwọn miiran gẹgẹbi awọn ibeere alabara. | |
Ẹya Ọja
Ojuami yo giga, iwuwo giga, resistance ifoyina otutu giga, igbesi aye iṣẹ pipẹ, resistance si ipata.
Ohun elo
A lo ni pataki ninu kapasito, ile ina, ile-iṣẹ itanna, eroja ooru ileru afẹfẹ, idabobo ooru ati bẹbẹ lọ.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









